<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" 
		  xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml">
		<channel>
			<title>Canal de noticias de e-empresarias</title>
			<link>http://www.e-empresarias.net</link>
			<description><![CDATA[Actualidad en e-empresarias]]></description>
			<image>
				<url>http://www.e-empresarias.net/img/logotipo.gif</url>
				<title>e-empresarias</title>
				<link>http://www.e-empresarias.net</link>
			</image>
			<language>es-es</language>
			<item>
				<title><![CDATA[El Banco Europeo de Inversiones (BEI) subrayó hoy que intensificará su apoyo a las pymes ]]></title>
				<description><![CDATA[El Banco Europeo de Inversiones (BEI) subrayó hoy que intensificará su apoyo a las pymes como una forma de salida a la crisis económica que afecta a buena parte de la UE.<br />
<br />
"Los préstamos a las pymes son claramente una prioridad", afirmó el presidente del BEI, Werner Hoyer, tras la asamblea anual de los gobernadores de la entidad, que se celebró durante un desayuno del Ecofin, en el que se analizaron las cifras de 2011.<br />
<br />
El año pasado, el BEI alcanzó una cifra récord de financiación a la economía real europea, con 60.000 millones de euros en préstamos en esa dirección, de los que 13.000 millones fueron a las pequeñas y medianas empresas, según indicó la entidad en un comunicado.<br />
Se puede completar la lectura de la noticia en :<br />
http://www.publico.es/agencias/efe/433217/el-bei-apostara-por-apoyar-a-las-pymes-en-la-lucha-contra-la-crisis]]></description>
				<pubDate>Thu, 17 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[General]]></category>
				<link>http://www.e-empresarias.net/noticias/noticia.php?id=3746</link>
				<guid>http://www.e-empresarias.net/noticias/noticia.php?id=3746</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[José Rolando Álvarez cree que el apoyo a los emprendedores «debería ser el gran objetivo nacional»]]></title>
				<description><![CDATA[Los autónomos, las pequeñas y medianas empresas, los emprendedores en general se merecen un trato igual de preferente al que el Gobierno está dando al sector bancario. En esta idea han coincidido el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Valladolid, José Rolando Álvarez, y el de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, en una comparecencia conjunta en la que han firmado dos acuerdos de colaboración entre ambas entidades. En opinión de Álvarez, «si hay dinero para rescatar bancos, también debe haberlo para pymes y emprendedores».<br />
No obstante, el representante empresarial se ha mostrado escéptico sobre la posibilidad de que se restablezca el flujo de financiación de las entidades bancarias hacia las pymes ya que, a su entender, «cuando culmine la reforma financiera las empresas seguirán adoleciendo de los mismos problemas de exceso de apalancamiento y ausencia de planes de negocio claros». «Las pequeñas empresas seguirán sin conseguir créditos –ha dicho– hasta que no exista en España una política de apoyo integral que recoja aspectos clave como son la puesta en marcha de planes de capital semilla, de microcréditos, de fomento del emprendimiento, de restablecimiento de la cadena de cobros y pagos. Ese debe ser el gran objetivo nacional». <br />
Para completar la lectura de la noticia acude a :<br />
http://www.elnortedecastilla.es/20120515/economia/jose-rolando-alvarez-cree-201205151326.html<br />
]]></description>
				<pubDate>Wed, 16 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[Castilla y Le&oacute;n]]></category>
				<link>http://www.e-empresarias.net/noticias/noticia.php?id=3745</link>
				<guid>http://www.e-empresarias.net/noticias/noticia.php?id=3745</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[“El emprendizaje debe regenerar el tejido productivo deteriorado”]]></title>
				<description><![CDATA[El Foro de Emprendedores de Adegi trabaja desde hace un año con dos objetivos: constituir un lugar de encuentro y puesta en común de las experiencias de quienes han creado una empresa recientemente y difundir la cultura emprendedora.<br />
<br />
Hasta el momento está formado por 36 empresas surgidas hace menos de cuatro años, que participan de manera democrática en los talleres que programan cada mes. Uno de los integrantes de este foro es Mikel Ecenarro, que hace dos años puso en marcha la firma de consultoría Garena.<br />
<br />
Todos los proyectos empresariales del foro han nacido en plena crisis, ¿se consideran emprendedores valientes?<br />
Solemos decir que si ahora somos capaces de sacar nuestras empresas adelante, cuando la situación económica comience a remontar podremos desarrollar nuestros negocios de una manera más solvente. Sí creo que somos una generación de emprendedores valiente por el hecho de lanzar una empresa en esta situación.<br />
<br />
En el foro ponen en común sus inquietudes como emprendedores, ¿qué temas abordan?<br />
Una de las principales preocupaciones que planteamos fue cómo crecer. Hay que tener en cuenta que partimos de empresas muy pequeñas y en el momento en que el mercado analiza nuestra propuesta de valor y encajamos, pasamos de cero a cien. A veces no puedes dar el paso para buscar nuevos clientes porque no tienes personas o al revés. Es decir, es una rueda que a todos nos duele. Lo que permite el foro es que, bien por estar en una fase incipiente o en un proceso más avanzado, nos podemos apoyar los unos a los otros.<br />
Se puede terminar la lectura de la noticia en :<br />
http://www.expansion.com/2012/05/14/pais-vasco/1336993960.html]]></description>
				<pubDate>Tue, 15 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[General]]></category>
				<link>http://www.e-empresarias.net/noticias/noticia.php?id=3744</link>
				<guid>http://www.e-empresarias.net/noticias/noticia.php?id=3744</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[España, ¿un país para emprender?]]></title>
				<description><![CDATA[El clima y la calidad de vida convierten a nuestro país en un destino atractivo para vivir. Sin embargo, la restricción del crédito, la crisis, la excesiva burocracia y la legislación laboral no invitan a elegir España como país para poner en marcha un proyecto empresarial.<br />
<br />
El magnate estadounidense Sheldon Adelson ha elegido nuestro país para levantar un complejo de ocio conocido como Eurovegas. Éste es un ejemplo de un extranjero que ha decidido poner en marcha un negocio en tierras españolas. ¿Consideran los emprendedores que España es un país atractivo para hacer realidad sus ideas empresariales?<br />
<br />
La delicada situación económica ha provocado que disminuya la intención emprendedora de muchos extranjeros y haya aumentado entre los españoles. No obstante, en 2011 el porcentaje de foráneos que tenían en mente crear una empresa en nuestro país fue del 9%, frente al 6,2% que el informe Global Entrepreneurship Monitor (GEM) contabilizó en el ejercicio anterior. Según este mismo estudio, la cuota de extranjeros que se lanzó a poner en marcha su proyecto alcanzó el año pasado el 5,4%, cerca de un punto porcentual menos que en 2010. Son cifras que ilustran lo que muchos expertos consultados defienden: España es un país en el que se premia la creatividad, con gran potencial de talento y oportunidades de inversión, pero con una cultura emprendedora apenas desarrollada, excesiva burocracia y dificultad para acceder al crédito.<br />
Se puede completar la lectura de la noticia en:<br />
http://www.expansion.com/2012/05/11/empleo/emprendedores/1336750765.html?a=bca018d32dfe65e34455f906c008fb66&t=1336975064]]></description>
				<pubDate>Mon, 14 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[General]]></category>
				<link>http://www.e-empresarias.net/noticias/noticia.php?id=3743</link>
				<guid>http://www.e-empresarias.net/noticias/noticia.php?id=3743</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[«Si cada una de las pymes europeas crea un empleo se acaba el paro en Europa», ]]></title>
				<description><![CDATA[«Si cada una de las pymes europeas crea un empleo se acaba el paro en Europa», enfatizó ayer el director general de Empresa e Industria de la Comisión Europea y director de la Nueva Estrategia Europea para Ayudar a las Pequeñas y Medianas Empresas, Daniel Calleja. Recordó que existen 23 millones de pequeñas y medianas empresas en la UE, que soportan más del 85% del empleo.<br />
 <br />
Calleja inauguró el primer desayuno informativo para empresarios (aunque en esta ocasión «no hubo sobaos», como dijo el invitado) de los que se van a llevar a cabo entre la Consejería de Economía, Hacienda y la Cámara de Comercio de Cantabria. El encuentro de ayer contó con las intervenciones de la consejera de Economía, Cristina Mazas; el presidente de la Cámara, Modesto Pilñeiro, y la directora de Asuntos Europeos, Inma Valencia. <br />
SE puede completar la lectura en:<br />
http://www.eldiariomontanes.es/v/20120511/economia/destacados/cada-pyme-crea-empleo-20120511.html]]></description>
				<pubDate>Fri, 11 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[General]]></category>
				<link>http://www.e-empresarias.net/noticias/noticia.php?id=3742</link>
				<guid>http://www.e-empresarias.net/noticias/noticia.php?id=3742</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Baja la creación de empresas en España tras seis meses al alza]]></title>
				<description><![CDATA[El número de empresas creadas en marzo ascendió a 8.733, el 6,3 % menos que en el mismo mes de 2011, según informó hoy el Instituto Nacional de Estadística (INE) que añade que si el dato se compara con febrero de este año, las empresas creadas son un 6,3 % más.<br />
<br />
El capital suscrito para su constitución superó los 1.106 millones, lo que supone un descenso del 91,5 % respecto a marzo del año anterior.<br />
<br />
El capital medio suscrito para cada una de ellas bajó el 90,9 %, al alcanzar los 126.685 euros.<br />
<br />
En marzo ampliaron capital 3.414 sociedades mercantiles, el 5,4 % menos que en el mismo mes de 2011.<br />
<br />
Además, se disolvieron 2.078 sociedades, el 3,8 % más en tasa interanual, de las que el 68,2 % lo hizo voluntariamente, el 9,7 % por fusión y el 22,1 % restante por otras causas.<br />
<br />
El 24,1 % de las sociedades mercantiles creadas en marzo fueron en el sector del Comercio y el 18,4 % correspondieron a la construcción y promoción inmobiliaria.<br />
Completar la lectura de la noticia en :<br />
http://www.elimparcial.es/economia/baja-la-creacion-de-empresas-en-espana-tras-seis-meses-al-alza-103930.html]]></description>
				<pubDate>Thu, 10 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[General]]></category>
				<link>http://www.e-empresarias.net/noticias/noticia.php?id=3741</link>
				<guid>http://www.e-empresarias.net/noticias/noticia.php?id=3741</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Emprender o un sueño hecho realidad]]></title>
				<description><![CDATA[L o más gratificante de crear tu propia empresa es poder contratar a otras personas". En este punto coinciden cuatro jóvenes emprendedores navarros que esta semana están compartiendo su "aventura de negocio" con los estudiantes de Formación Profesional. Un ingeniero de Telecomunicación, un ingeniero técnico industrial, un farmacéutico y un lingüista les cuentan cómo se les ocurrió su iniciativa, qué dificultades se encontraron por el camino, cómo las resolvieron y les animaron a "no tener miedo a emprender".<br />
<br />
Ion Esandi Mateo (de Job Accommodation), Carlos González Ojer (Laboratorios Ojer Pharma), Eduardo Cenzano Ojer (Trinityboardsport) y Eduardo Valencia Tirapu (Playing for learning) están participando en las I Jornadas de Innovación, Creatividad y Emprendimiento organizadas por el Gobierno foral y Caja Navarra y que cuentan con la colaboración de Fundación Diario de Navarra. Participan unos 2.000 estudiantes de 1º de FP de Grado Superior de todos los centros públicos y concertados navarros. <br />
Se puede terminar la lectura de la noticia en:<br />
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/mas_navarra/2012/05/09/emprender_sueno_hecho_realidad_79668_2061.html]]></description>
				<pubDate>Wed, 09 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[Navarra]]></category>
				<link>http://www.e-empresarias.net/noticias/noticia.php?id=3740</link>
				<guid>http://www.e-empresarias.net/noticias/noticia.php?id=3740</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Emprender al calor de una fundación]]></title>
				<description><![CDATA[Si no hay inversión no hay empleo. La conclusión parece evidente, pero en este momento son escasas, si no inexistentes, las opciones de los emprendedores para acceder a un primer empujón inversor que les permita lanzarse a la creación de una empresa.<br />
<br />
En plena sequía crediticia, engorde de las listas del paro y la presión que empuja a crear negocio propio para paliar la escasez de contrataciones, los pequeños empresarios tienen aún hacia dónde mirar para mantenerse o entrar en el mercado laboral.<br />
<br />
Parte de la solución la están encontrando en las fundaciones de las grandes empresas de cualquier sector. La filantropía, tan arraigada en los países anglosajones, especialmente en Estados Unidos, empieza a emularse en España, aunque los fondos aún provienen en su mayoría de las compañías y menos de la iniciativa desinteresada de los particulares.<br />
Se puede terminar de leer la noticia en:<br />
http://www.cincodias.com/articulo/pymes/emprender-calor-fundacion/20120508cdspym_1/]]></description>
				<pubDate>Tue, 08 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[General]]></category>
				<link>http://www.e-empresarias.net/noticias/noticia.php?id=3739</link>
				<guid>http://www.e-empresarias.net/noticias/noticia.php?id=3739</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[La alta morosidad acecha a las pymes]]></title>
				<description><![CDATA[Mientras se diseñan fórmulas como las sociedades inmobiliarias destinadas a limpiar el 'ladrillo' en los balances de los bancos, y sigue en el alero la existencia de BFA-Bankia como grupo independiente, las entidades más saneadas han encendido estos días una nueva señal de alerta. En tanto la mayoría de las familias, con contadas excepciones, siguen pagando a tiempo las cuotas de sus hipotecas, muchas pequeñas y medianas empresas ya han tirado la toalla.<br />
<br />
La 'nueva' escalada de la morosidad tiene su origen en compañías que no son de la construcción, y en especial en las de menor dimensión, incapaces de hacer frente a los propios impagos y al desplome del negocio como consecuencia del retorno de España en una fase de recesión.<br />
<br />
Lo han advertido, uno tras otro, los dirigentes de las mayores entidades de crédito españolas, durante la presentación de sus cuentas trimestrales. Sin poder medir con exactitud la dimensión potencial del problema, Goldman Sachs ya ha calculado que la proporción de morosidad del segmento empresarial excluidos los promotores debe alcanzar el 12%, porque piensa que las entidades tendrán que reconocer como dudosos muchos créditos ahora al corriente de pago. Y el banco de negocio no discrimina entre empresas grandes y pymes.<br />
Se puede completar la lectura de la noticia en:<br />
http://www.diariodenavarra.es/noticias/mas_actualidad/economia/2012/05/07/la_alta_morosidad_acecha_las_pymes_79452_1033.html]]></description>
				<pubDate>Mon, 07 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[General]]></category>
				<link>http://www.e-empresarias.net/noticias/noticia.php?id=3738</link>
				<guid>http://www.e-empresarias.net/noticias/noticia.php?id=3738</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Los antídotos para superar el pánico a emprender]]></title>
				<description><![CDATA[Confiar en tu idea y tener la certeza de que tu empresa reúne todos los requisitos para convertirse en un negocio redondo es la mejor actitud de los nuevos empresarios para eludir sus miedos.<br />
<br />
Mozart tocó el clavicordio unas 20.000 horas antes de cumplir los diez años y empezar a destacar. Y numerosos estudios aseguran que se necesitan un mínimo de 10.000 horas para dominar una materia. ¿Se puede entrenar para emprender? Por ahora no existe un receta infalible, más allá de aprender de la experiencia. Por eso es muy normal caer en la incertidumbre, el miedo y hasta el pánico cuando, por una u otra razón, se decide dar el paso. Pero esto no va con los emprendedores genuinos, es decir, aquellos que confían plenamente en su idea. Ellos saben como dejar el miedo en segundo plano.<br />
<br />
“Emprender es un acto de valentía, de pasión, de visión, de querer cambiar el mundo en el que vivimos, y eso tiene que ver con las personas”, afirma Nuria Sáez, socia directora de la Escuela InCrescendo y coach senior. Eso es lo que pretendían Pablo Santos y David Suárez, cuando en 2005 pusieron en marcha Códice Software. Ambos dejaron su trabajo en una multinacional, un buen sueldo y una situación cómoda para construir esta empresa, especializada en el diseño y desarrollo de soluciones de gestión de configuración de software. “Se necesita una buena dosis de ilusión y otra pequeña de inconsciencia. Pero si tienes claro lo que quieres hacer y no puedes conseguirlo donde estás, lo mejor es pasar a la acción, no perder el tiempo pensándolo”, explica Santos.<br />
Completar la lectura de la noticia en:<br />
http://www.expansion.com/2012/04/26/empleo/emprendedores/1335461339.html?a=f1a73b33c04e3d1c3e8eab6d1cc5273c&t=1336110393]]></description>
				<pubDate>Fri, 04 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[General]]></category>
				<link>http://www.e-empresarias.net/noticias/noticia.php?id=3737</link>
				<guid>http://www.e-empresarias.net/noticias/noticia.php?id=3737</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Esperanza emprendedora]]></title>
				<description><![CDATA[En esta corriente de pesimismo generalizado y recesión, hay motivos para tener esperanza en la recuperación económica de España. Y todos ellos están relacionados con lo mismo, el emprendimiento. Como dice el refrán castellano, “El hambre agudiza el ingenio”, y es que ha hecho falta tocar fondo, o casi, (que aún queda un trecho) para que la sociedad empiece a darse cuenta del valiosísimo aporte de los emprendedores y empresarios, ya que somos los artífices de la creación de empleo y los dinamizadores de la economía.<br />
<br />
Medios económicos que abren secciones dedicadas a emprendedores, grandes empresas que comienzan iniciativas de apoyo a emprendedores noveles, aparición de multitud de eventos y certámenes en las principales ciudades españolas y un gobierno dispuesto a escuchar y tomar medidas… ¡Ya era hora! Este pasado lunes, estuvimos reunidos  un grupo de jóvenes emprendedores con Fátima Bañez, Ministra de Empleo y Seguridad Social. Nos comentó que por primera vez están abriendo la interlocución más allá de los sindicatos y las instituciones empresariales (que no nos representan), y que quieren escuchar y hablar con los emprendedores.<br />
Para terminar de leer la noticia:<br />
http://www.elconfidencial.com/tecnologia/blogs/metaemprendedores/2012/05/03/esperanza-emprendedora-2252/]]></description>
				<pubDate>Thu, 03 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[General]]></category>
				<link>http://www.e-empresarias.net/noticias/noticia.php?id=3736</link>
				<guid>http://www.e-empresarias.net/noticias/noticia.php?id=3736</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[“Se necesita medio millón de nuevos negocios para empezar a crear empleo”]]></title>
				<description><![CDATA[Sin una base emprendedora y de crecimiento de negocio no habrá creación de empleo posible. Joan Torrent también apuesta por un modelo de trabajo continuo que sustituye al puesto para toda la vida y que exige un cambio de chip en las relaciones laborales.<br />
<br />
Fomentar la cultura emprendedora es clave para el futuro de la economía española para Joan Torrent. Director de la Universidad Oberta de Cataluña (UOC) Business School es también doctor en Sociedad de la Información y el Conocimiento del Instituto Interdisciplinario de Internet (IN3) y asegura que el principal problema estructural de la economía española “es la absoluta inanición del sistema productivo, con falta de inversión y crecimiento empresarial y de nuevas empresas”. Torrent defiende a ultranza la flexibilidad laboral y, en esta entrevista, hace un repaso de cuáles serán las nuevas tendencias que marcarán el rumbo del mercado de laboral, en el que la globalización acabará con el trabajo estable para toda la vida.<br />
Para completar la lectura de la noticia en:<br />
http://www.expansion.com/2012/04/30/empleo/mercado-laboral/1335807061.html?a=f1a73b33c04e3d1c3e8eab6d1cc5273c&t=1335936938]]></description>
				<pubDate>Wed, 02 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[General]]></category>
				<link>http://www.e-empresarias.net/noticias/noticia.php?id=3735</link>
				<guid>http://www.e-empresarias.net/noticias/noticia.php?id=3735</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Ayuda para las mujeres emprendedoras]]></title>
				<description><![CDATA[La nueva apuesta de la Cámara de Comercio sevillana pasa por haberse incorporado a la red española cameral de Mentorización de empresarias (RECAME). Un programa que incluye la selección de mujeres empresarias y emprendedoras que han puesto o quieren poner un negocio. Momento en el que toda la ayuda que se reciba en poca.<br />
<br />
El objetivo es proporcionar a las mujeres empresarios un apoyo para desarrollo de su negocio, a través de la puesta en común de conocimientos y experiencia de empresarios con una larga trayectoria comercial. Se apuesta por la discriminación positiva ya que las mujeres lo tienen más difícil a la hora de crear una empresa. Así lo ha contado Luis Cordero, director de consultaría y emprendedores de la Cámara de Comercio.<br />
Se puede completar la lectura en:<br />
http://www.cadenaser.com/cultura/articulo/ayuda-mujeres-emprendedoras/csrcsrpor/20120428csrcsrcul_5/Tes]]></description>
				<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[Andalucía]]></category>
				<link>http://www.e-empresarias.net/noticias/noticia.php?id=3734</link>
				<guid>http://www.e-empresarias.net/noticias/noticia.php?id=3734</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Que las tensiones afectivas no arruinen tu negocio familiar]]></title>
				<description><![CDATA[El éxito de una empresa unida por los genes reside en la planificación y el reparto de responsabilidades. Hay que dejar los sentimientos en casa y se deben definir los aspectos legales y financieros.<br />
<br />
Más del 80% de las sociedades que existen en España se consideran familiares, y estas compañías producen cerca del 65% del PIB. Sin embargo, casi el 80% no llega al cuarto año de vida. ¿Cómo se deben gestionar estos negocios para garantizar su supervivencia? Las empresas formadas por lazos sanguíneos poseen la dificultad añadida de que los sentimientos, las emociones y las relaciones de familia se trasladan al plano de la gestión. Por eso hay que tener una serie de cuestiones claras desde el principio y sentar unas bases para que los futuros conflictos y su resolución no lleven a la quiebra, tanto a la compañía como a la estirpe. “Se debe realizar una buena planificación y organización del clan empresario para abordar asuntos como la sucesión, el trabajo y el gobierno de la compañía”, explica David Alva, presidente de la Confederación Española de Jóvenes Empresarios (Ceaje).<br />
Se puede completar la lectura de la noticia en :<br />
http://www.expansion.com/2012/04/25/empleo/emprendedores/1335363029.html?a=bca018d32dfe65e34455f906c008fb66&t=1335507037]]></description>
				<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[General]]></category>
				<link>http://www.e-empresarias.net/noticias/noticia.php?id=3733</link>
				<guid>http://www.e-empresarias.net/noticias/noticia.php?id=3733</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Informe GEM (qué dificil es emprender en España)]]></title>
				<description><![CDATA[El Informe Anual del Observatorio Global Entrepreneurship Monitor (GEM) sobre actividad emprendedora en España forma parte del proyecto internacional de investigación y análisis de la actividad emprendedora más completo y ambicioso que se haya llevado a cabo nunca. En su edición de 2010, han participado 59 países que representan más de la mitad de la población y el 84 por ciento del PIB mundial.<br />
<br />
Este Informe sobre la actividad emprendedora muestra para España una situación con más sombras que luces: la actividad emprendedora registra un nuevo descenso y se sitúa en el nivel más bajo de la serie histórica. La debilidad que ha mostrado la economía española en 2010, sumada al nuevo deterioro de las condiciones del entorno para emprender apreciado por los más de 600 expertos consultados, configuran un escenario donde resulta extraordinariamente difícil la puesta en marcha de una nueva empresa, tarea ya de por sí compleja. <br />
Se puede completar la lectura en:<br />
http://www.emprendedoras.com/articulo_2287_informe-gem-que-dificil-es-emprender-en-espana]]></description>
				<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[General]]></category>
				<link>http://www.e-empresarias.net/noticias/noticia.php?id=3732</link>
				<guid>http://www.e-empresarias.net/noticias/noticia.php?id=3732</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Igualdad impulsará una estrategia nacional para la racionalización de horarios.]]></title>
				<description><![CDATA[El secretario de Estado de Servicios Sociales, e Igualdad, Juan Manuel Moreno, ha asegura que el Ministerio impulsará una Estrategia Nacional para la racionalización de horarios destinada no sólo a las mujeres, para que puedan conciliar su vida profesional con la personal, sino también a los hombres.<br />
Según informó hoy el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Moreno intervino en la inauguración del congreso 'Volviendo a lo esencial: la persona', que organizó la Fundación Mujer Familia y Trabajo, presidida por Gloria Juste, y que contó con la participación de la directora general adjunta del Banco Santander, Marta Elorza, y con el consejero de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria.<br />
Para completar la lectura en:<br />
http://noticias.lainformacion.com/asuntos-sociales/asuntos-sociales-general/igualdad-impulsara-una-estrategia-nacional-para-la-racionalizacion-de-horarios_bGwhcPaiqCIicrTTt0zCQ5/]]></description>
				<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[General]]></category>
				<link>http://www.e-empresarias.net/noticias/noticia.php?id=3731</link>
				<guid>http://www.e-empresarias.net/noticias/noticia.php?id=3731</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Si el sistema educativo español fuese 2.0 ganaríamos en cultura emprendedora]]></title>
				<description><![CDATA[uan Merodio, uno de los principales expertos en España en Web 2.0, Marketing On Line y Redes Sociales, considera que la tan deseada competitividad para con otros países pasa por enseñar a usar tecnología y las redes sociales desde la más tierna infancia.<br />
<br />
La escuela española suspende en 2.0. Es más, apenas cuenta con ella en sus planes de estudio. Por ello Juan Merodio, una de las principales voces en España en Web 2.0, Marketing on Line y Redes Sociales, piensa que si se sigue dando la espalda al mundo digital nuestro país lo tendrá bien difícil a la hora de salir de la crisis y mirar al futuro a medio y largo plazo.<br />
Para completar la lectura de la noticia en:<br />
http://www.puromarketing.com/53/12834/sistema-educativo-espa-fuese-ganariamos-cultura-emprendedora.html]]></description>
				<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[General]]></category>
				<link>http://www.e-empresarias.net/noticias/noticia.php?id=3730</link>
				<guid>http://www.e-empresarias.net/noticias/noticia.php?id=3730</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Escuelas de emprendedores]]></title>
				<description><![CDATA[Las franquicias se han convertido en una de las fórmulas preferidas de autoempleo y de expansión En lo que va de año este tipo de negocios ha crecido un 10% a nivel nacional.<br />
La crisis y sus consecuencias han despertado el espíritu emprendedor en la sociedad, en ocasiones por necesidad y también, en muchas otras, por vocación. En este sentido, el sistema de franquicias ofrece mayor seguridad que lanzarse a la aventura empresarial sin experiencia previa ni un modelo de negocio que ya tiene éxito. Por eso, según un informe elaborado por Erpasa Consulting, el número de franquicias creadas en España ha aumentado un 10% en el primer trimestre del 2012 como alternativa laboral y como generadoras de empleo.<br />
Para completar la lectura de la noticia en:<br />
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/economia/escuelas-de-emprendedores_751317.html]]></description>
				<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[Aragón]]></category>
				<link>http://www.e-empresarias.net/noticias/noticia.php?id=3729</link>
				<guid>http://www.e-empresarias.net/noticias/noticia.php?id=3729</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[El Gobierno promoverá iniciativas emprendedoras y la creación de empresas y se facilitará su crecimiento y su acceso a la financiación.]]></title>
				<description><![CDATA[El ministerio de Industria, Energía y Turismo destinará 408,5 millones de euros al programa de apoyo a la competitividad de sectores estratégicos, de los que 220 millones de euros serán para el sector de la automoción, según ha explicado este miércoles el secretario General de Industria y de la pequeña y mediana empresa, Luis Valero.<br />
<br />
   Valero ha recordado durante su intervención en la comisión de industria en el Congreso de los Diputados que, en conjunto, el presupuesto para Industria y pyme asciende a 1.996 millones de euros en 2012, lo que supone una reducción del 24,11%.<br />
Para completar la lectura de la noticia:<br />
http://www.europapress.es/motor/sector-00644/noticia-industria-destina-mitad-presupuesto-competitividad-automocion-20120418152128.html]]></description>
				<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[General]]></category>
				<link>http://www.e-empresarias.net/noticias/noticia.php?id=3728</link>
				<guid>http://www.e-empresarias.net/noticias/noticia.php?id=3728</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Becas Talentum de Telefónica: emprender en España]]></title>
				<description><![CDATA[Telefónica anuncia hoy Talentum, un programa de becas remuneradas destinadas a estudiantes y licenciados universitarios orientadas a la programación y el desarrollo de software y aplicaciones web que crean en que la tecnología puede mejorar la sociedad y estén dispuestos a hacerlo posible.<br />
<br />
La crisis ha hecho visible uno de los grandes problemas que tiene España: la falta de un ecosistema emprendedor donde las startups puedan fallar pero también generar un ámbito de innovación y aprendizaje necesario. Hace apenas un año Telefónica puso en marcha Wayra, un espacio de apoyo a emprendedores no sólo en España sino también en toda América Latina. Para quienes hemos estado cerca de Wayra desde sus comienzos, no es de extrañar el éxito que han tenido descubriendo y apoyando el talento de una región donde no hay mucha inversión en programas educativos ni Silicon Valleys.<br />
Para completar la lectura en:<br />
http://bitelia.com/2012/04/becas-talentum-de-telefonica-emprender-en-espana]]></description>
				<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[General]]></category>
				<link>http://www.e-empresarias.net/noticias/noticia.php?id=3727</link>
				<guid>http://www.e-empresarias.net/noticias/noticia.php?id=3727</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[La Comunidad impulsa una iniciativa en la que empresarios de prestigio tutelan a emprendedoras noveles]]></title>
				<description><![CDATA[Este proyecto de promoción de empresas está enmarcado en el Plan Emprendemos de la Región de Murcia<br />
<br />
MURCIA, 11 (EUROPA PRESS)<br />
<br />
El consejero de Universidades, Empresa e Investigación, José Ballesta, recibió este miércoles a los promotores y participantes en el Proyecto 'Athena', en el que empresarios de reconocido prestigio tutelan a doce jóvenes emprendedoras con las que comparten sus experiencias y aprendizaje, así como las dificultades encontradas a la hora de consolidar su proyecto empresarial.<br />
<br />
